P80 Electrocardiograaf

De Esaote P80 is een 3 kanaals portable ECG-recorder. Deze kwalitatief hoogwaardige ECG-recorder is uitgevoerd met een thermische printer en rubber bedieningstoetsen. De ingebouwde filters zorgen voor een duidelijk storingsvrij signaal en een speciale alarmfunctie geeft losgeraakte of slecht geplaatste electrodes aan. De P80 is zeer eenvoudig in gebruik. In de automatische mode is slechts één druk op de knop voldoende voor het verkrijgen van een compleet ECG examen. De P80 is verkrijgbaar in een Basis en Interpretatie uitvoering.
- 12 kanaals simultaan
- 3 kanaals print out op 80 mm papier
- Lichtgewicht, portable en gebruiksvriendelijk dmv “single key” bediening
- Zowel Z-fold als rollen papier, 80 mm print out op 90 mm papier
- Configureerbaar ; 2 automatische formaten
- Oplaadbare interne battery voor ca 2 uur continu gebruik
| Afmetingen (l/b/h): | 296x220x73 mm |
| Gewicht: | 2.9 kg |
| Stroomvoorziening: | 115/230V AC, 50/60Hz |
| Batterij: | Ingebouwde 12V lead-acid battery (oplaadbaar) |
| Stroomverbruik: | Recording: 28 VA max |
| Afleidingen/leads: | Standard/Cabrera |
| Papier snelheid: | 5/25/50 mm/s (direct) |
| Gevoeligheid: | 5/10/20 mm/mV, zowel automatisch in te stellen alswel manueel te bedienen |
| Recorder papier: | Thermisch papier: Z-fold, 90mm - Rol, 90 mm |
| Printer: | High-resolution thermal print-head, 8 dots per mm |
| Opname-sporen: | 3 kanaals op 80 mm, automatische baseline aanpassing |
| Automatisch Programma: | 3 kanaals, weergegeven in 12 simultane standaard afleidingen |
| ECG geheugenopslag: | Geheugen voor 10 s., 12 leads ECG; Circular input memory for 10 s., 12-lead ECG |
| Frequentie range: | 0 tot 150 Hz (IEC), 0 tot 150 Hz (AHA) ECG versterker:|Simultane, gesynchroniseerde registratie van alle 9 actieve electrode signalen (=12 standaard leads) |
| Sampling frequentie: | 1000Hz |
| Digitale resolutie: | 5µV |
| Dynamisch bereik/range: | ± 9mV AC |
| Max. electrode potentieel: | ±300mV DC |
| Tijd constant: | > 3.2s |
| Frequentie respons: | 0.05 to 150Hz (-3dB) |
| Input impedantie: | > 10MOhm |
| Myogram filter (spier filter) | 25 Hz of 35 Hz, programmeerbaar. De opgeslagen ECG's kunnen met of zonder filter geprint worden. |
| Line frequentie filter: | Storingsvrij 50 of 60 Hz |
| Patiënt input: | Volledig geisoleerd, defib. protected |
| Patient Lekkage: | < 5µA |
| Veiligheidsstandaard: | CF VOLGENS IEC 601-1, IEC 601-2-25 |
| Veiligheidsklasse: | I volgens IEC 601-1,II volgens RL 93/42/CEE, CE0124 |
| Omgevingscondities: |
Temperatuur bediening: 10° to 40° C Temperatuur bergruimte: -10° to 55°C Relatieve vochtigheid: 25 to 95% Omgevingsdruk: 700 tot 1060 hPa |
| Toetsenbord: | Rubberen toetsen |











